|
室厅卫 | 0.00 平米
拍卖结束 | 已于03月29日结束
荣昌区 | 开元拍
1室0厅0卫 | 15237.00 平米
大足区 | 向鑫鑫
1室0厅0卫 | 951.87 平米
渝北区 | 向鑫鑫
1室0厅0卫 | 89.27 平米
荣昌区 | 向鑫鑫
1室1厅1卫 | 46.61 平米
沙坪坝区 | 向鑫鑫
5室2厅4卫 | 228.68 平米
九龙坡区 | 向鑫鑫
1室0厅0卫 | 30.09 平米
北部新区 | 向鑫鑫
2室1厅1卫 | 42.56 平米
江津区 | 向鑫鑫
5室3厅3卫 | 436.74 平米
巴南区 | 曾老师
3室2厅2卫 | 113.74 平米
巴南区 | 重庆雍迦科技
3室2厅2卫 | 176.15 平米
万州区 | 来拍网络科技
3室2厅1卫 | 92.63 平米
大足区 | 科技有
南川区 | 创毅拍
室厅卫 | 平米
沙坪坝区 | 王光轩
拍卖结束 | 已于03月28日结束
沙坪坝区 | 市天力
九龙坡区 | 市拍卖
全程服务
律师尽调
委托看样
解压抵押
过户办证
交易保障
拍卖咨询
评估鉴定
税费测算