
|
立即注册 2室2厅4卫 | 196.50 平米
房源展示 | 已于07月09日发布
九龙坡区 | 重庆市天力拍卖有限公司
5室4厅4卫 | 162.55 平米
房源展示 | 已于07月09日发布
南岸区 | 重庆汇融拍卖有限公司
3室3厅2卫 | 158.08 平米
房源展示 | 已于07月09日发布
北碚区 | 重庆宇懋科技有限公司
4室1厅1卫 | 90.19 平米
房源展示 | 已于07月09日发布
渝北区 | 重庆易槌瀛天下网络科技有限公司
5室3厅1卫 | 67.51 平米
房源展示 | 已于07月09日发布
渝北区 | 重庆来拍网络科技有限公司
3室1厅2卫 | 73.42 平米
房源展示 | 已于07月09日发布
南岸区 | 重庆易槌瀛天下网络科技有限公司
3室4厅2卫 | 121.54 平米
房源展示 | 已于07月09日发布
渝北区 | 重庆光大佳拍网络科技有限公司
3室2厅2卫 | 186.95 平米
房源展示 | 已于07月02日发布
九龙坡区 | 重庆汇融拍卖有限公司
2室1厅4卫 | 121.00 平米
房源展示 | 已于07月02日发布
九龙坡区 | 重庆汇融拍卖有限公司
5室3厅1卫 | 162.24 平米
房源展示 | 已于07月02日发布
北碚区 | 重庆光大佳拍网络科技有限公司
5室4厅4卫 | 134.40 平米
房源展示 | 已于07月02日发布
北碚区 | 重庆来拍网络科技有限公司
5室3厅3卫 | 126.02 平米
房源展示 | 已于07月02日发布
北碚区 | 重庆汇融拍卖有限公司
230万元 /室厅卫/ 91.81m2
230万元 /室厅卫/ 91.81m2
1万元 /室厅卫/ 120.23m2
165万元 /室厅卫/ 113.15m2